Check Out This Beautiful Triplex With Thousands Spent On Renovations. Located In The Heart Of Oshawa, Just Minutes From The Oshawa Centre, Close To Transit And Great Highway Access. Where Else Could You Live Comfortably In A 3-Bedroom, Sprawling Apartment Overlooking Green Space While Your Tenants Are Assisting Heavily With The Mortgage. The Master Bedroom Has An Ensuite Washroom! Hydro Is Individually Metered So Each Tenant Can Pay Their Own Hydro! Don't Miss Your Chance To See This Awesome Live In - Investment Opportunity.**** EXTRAS **** 3 Stoves, 3 Fridges, 3 Washers, 3 Dryers, 3 Dishwashers, 3 Hot Water Tanks. ***Public Open House Saturday & Sunday 2:00Pm-4:00Pm*** (id:49683)
2:00 pm
Ends at:4:00 pm
2:00 pm
Ends at:4:00 pm
MLS® Number | E5867515 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Vanier |
Amenities Near By | Public Transit, Schools |
Parking Space Total | 5 |
Bathroom Total | 5 |
Bedrooms Above Ground | 6 |
Bedrooms Below Ground | 2 |
Bedrooms Total | 8 |
Basement Features | Apartment In Basement |
Basement Type | N/a |
Cooling Type | Wall Unit |
Exterior Finish | Brick |
Heating Fuel | Electric |
Heating Type | Baseboard Heaters |
Stories Total | 2 |
Type | Triplex |
Acreage | No |
Land Amenities | Public Transit, Schools |
Size Irregular | 55 X 140 Ft |
Size Total Text | 55 X 140 Ft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Main Level | Living Room | 5.43 m | 3.34 m | 5.43 m x 3.34 m |
Main Level | Dining Room | 4.92 m | 3.34 m | 4.92 m x 3.34 m |
Main Level | Kitchen | 5.44 m | 3.68 m | 5.44 m x 3.68 m |
Main Level | Bedroom | 3.56 m | 3.85 m | 3.56 m x 3.85 m |
Main Level | Bedroom 2 | 2.72 m | 2.7 m | 2.72 m x 2.7 m |
Main Level | Bedroom 3 | 3.13 m | 3.14 m | 3.13 m x 3.14 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/25180853/717-king-st-w-oshawa-vanier